診療実績 
主要疾患・術式別手術件数
胃がん | 大腸がん | 乳がん | 胆嚢摘出術 | 虫垂切除術 | 腹部ヘルニア(脱腸) | 肛門疾患(痔など) | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 8(1) | 34(21) | 14 | 72(72) | 19(19) | 224(212) | 280(5) | 650 |
2020年度 | 10 (0) | 42 (19) | 15 | 76 (74) | 25 (25) | 223 (219) | 230 | 621 |
2019年度 | 6 (0) | 48 (23) | 23 | 86 (85) | 22 (21) | 231 (221) | 221 | 637 |
2018年度 | 10 (2) | 35 (20) | 23 | 88 (88) | 29 (27) | 184 (177) | 196 | 564 |
2017年度 | 14 (8) | 60 (41) | 12 | 80 (78) | 27 (24) | 165 (161) | 194 | 553 |
2016年度 | 19 (15) | 48 (31) | 24 | 80 (80) | 36 (28) | 166 (151) | 187 | 560 |
2015年度 | 14 (0) | 74 (6) | 22 | 98 (75) | 34 (0) | 87 (2) | 163 | 492 |
※手術件数(うち腹腔鏡手術)
学術業績
ご覧になりたい年度のリンクをクリックすると、PDFで閲覧することができます。
2021年度学術業績
2020年度学術業績
2019年度学術業績
2018年度学術業績
2017年度学術業績
2016年度学術業績
2015年度学術業績
2014年度学術業績
2013年度学術業績