診療情報 
料金等
(料金は税込)
人間ドック | 日帰りドック:39,600円 通院ドック:63,800円〜 1泊2日ドック(ホテル泊):71,500円〜 ※現在(2022年6月1日時点) 提携ホテル改修工事のため予約は承っておりません。改修工事完了後再開予定です。 |
全国健康保険協会生活習慣病予防健診 | 一部負担金のみ(基本7,144円) |
生活習慣病予防健診 | 19,800円〜 |
定期健康診断 | 3,850円〜 |
特定健診 | 国民健康保険組合 無料 その他健康保険組合 健保により異なる |
長崎市がん検診 | 広報ながさき又は長崎市ホームページでご確認いただくか病院へ直接お問い合わせください |
じん肺・アスベスト健診 | 無料 |
人間ドック
(1)日帰りコース
(2)2日コース(2日目大腸内視鏡検査)
※2日目の大腸内視鏡検査は午後1時以降となりますのでご了承ください
検査項目
※△印は本人希望によるオプション検査です。詳しくは、係へお尋ねください。
検査項目 | ドックコース | |
1 | 2 | |
聴打診、問診 | ○ | ○ |
視力、眼底検査、眼圧、聴力 | ○ | ○ |
身長、体重、腹囲、BMI、肥満度、体脂肪率 | ○ | ○ |
尿蛋白、尿糖、尿潜血、ウロビリノーゲン、沈渣 | ○ | ○ |
白血球数、赤血球数、血小板、血沈、ヘマトクリット、ヘモグロビン | ○ | ○ |
白血球像 | ○ | ○ |
MCV、MCH、MCHC | ○ | ○ |
ヘモグロビンA1c、空腹時血糖 | ○ | ○ |
TP、アルブミン、A/G比、総ビリ、GOT、GPT、 CHE、ALP、LDH、LAP、r-GTP、BUN、クレアチニン、 尿酸、総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、 LDLコレステロール、蛋白分画、血清アミラーゼ、 Na、K、Cl、Ca、P |
○ | ○ |
RAテスト、CRP、HBs抗原、HCV抗体、血液型 | ○ | ○ |
CEA、α-フェトプロテイン、ASLO | ○ | |
肺機能検査(%肺活量、1秒率)【現在休止中】 | ○ | ○ |
血圧、心電図 | ○ | ○ |
血圧、負荷心電図 | ○ | |
便潜血(免疫学的) | ○ | ○ |
胸部単影撮影(直接) | ○ | ○ |
胃部造影撮影(直接)又は胃内視鏡 | ○ | ○ |
大腸内視鏡検査 | ○ | |
腹部超音波断層検査 | ○ | ○ |
骨密度 | △ | △ |
マルチスライスCT(各部) | △ | △ |
マンモグラフィー | △ | △ |
乳腺エコー | △ | △ |
子宮がん検診(委託医療機関で実施) | △ | △ |
代表TEL : 095-857-3533(内線3250)
直通TEL : 095-857-3649(FAX併用)